| MitarbeiterInnen |
| unqualifiziertes und übellauniges Teammitglied | + 10 Punkte |
| wie oben, in leitender Position: | + 15 Punkte |
| fachlich gebildete, aber schweigsame Akademiker mit solipsistisch-autistischen Tendenzen | + 20 Punkte |
| jeder weitere Akademiker: | + 5 Punkte weniger von 20 Punkten, mindestens jedoch 5 Punkte |
| Choleriker | + 30 Punkte |
| jeder weitere Choleriker: | + 40 Punkte |
| Tierallergiker: | + 10 Punkte |
| Anwesenheit eines Tierallergiker bei gleichzeitiger Anwesenheit eines Tierbesitzers: | + 10 Punkte |
| pro abwesendem Haustier: | + 10 Punkte |
| pro mitgebrachtem, anwesendem Haustier: | + 30 Punkte |
| EDV-Abteilung "in house": | + 10 Punkte |
| Ausstattung |
| Großraumbüro: | + 20 Punkte |
| Kaffeemaschine: | - 10 Punkte |
| Kaffeemaschine, in Sichtweise, aber defekt: | + 10 Punkte |
| Gemischtgeschlechtliche Gemeinschaftstoilette: | + 20 Punkte |
| fehlender oder defekter Raumspray zusätzlich | + 30 Punkte |
| allgemeine laufende EDV-Umstellung: | + 75 Punkte |
| Saisonzuschläge: |
| Advent und Weihnachtszeit: | - 50 Punkte |
| Monatswechsel: | + 20 Punkte für jedes kreditbehaftete Teammitglied |
| Microsoft Patch Day (2. Dienstag des Monats): | + 15 Punkte pro Computerarbeitsplatz |
| Sonstiges |
| freifliegende Taube | + 40 Punkte |
| freifliegende Taube (über Nacht) | + 70 Punkte |
| Vorhandensein akuter ansteckender Krankheiten: | Gesamtpunktezahl mal Faktor 1,4 |